
18-8 (A2) Stainless Steel Hex Jam Nuts (Metric)
SKU: FN-NT-JN-M18· 25 sizes
Bulk-Only Item
Minimum order quantity: 100 pieces per pack. Ships 7 business days after your cart reaches the $500 bulk minimum — bulk-only and regularly-stocked items both count. Learn more →
$17.90/ 100 pcs
$0.18/ea
pack
1 pack × 100 = 100 pieces
In Stock
FN-NT-JN-M12X1.75-SS18-CS-EHEX-PL Free US shipping 30-day returns Ships ~7 business days
Hex jam nuts in 18-8 (A2) Stainless Steel per DIN 439B. A thin (low-profile) hex nut used as a lock nut against a standard nut, or where clearance is tight. 25 thread sizes (M2–M36). Corrosion-resistant stainless for OEM, machinery, marine, and MRO assembly. Sold in bulk multiples.
Material
Stainless Steel
Finish
Plain / Natural
Grade
18-8 (A2-70)
Drive Type
Hex External
Standard
DIN 439B
Technical Specifications
Nut TypeHex Jam (Thin)
DriveExternal Hex
StandardDIN 439B
Material Grade18-8 (A2-70)
FinishPlain
Thread TypeCoarse and Fine — pitch is shown in each size option
Order any size — 25 in this family
Type the packs you need and press Add; sort any column.
| Packs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18-8 Stainless Steel | |||||
| 18-8 (A2) Stainless Steel Hex Jam Nuts (Metric) | |||||
| M2.5 × 0.45 | 75,000 | FN-NT-JN-M2.5X0.45-SS18-CS-EHEX-PL | $1,119.00$0.01/eapack of 75,000 · $0.01 ea | ||
| M10 × 1.25 | 250 | FN-NT-JN-M10X1.25-SS18-FN-EHEX-PL | $41.66$0.17/eapack of 250 · $0.17 ea | ||
| M10 × 1.5 | 250 | FN-NT-JN-M10X1.5-SS18-CS-EHEX-PL | $29.84$0.12/eapack of 250 · $0.12 ea | ||
| M16 × 1.5 | 100 | FN-NT-JN-M16X1.5-SS18-FN-EHEX-PL | $27.10$0.27/eapack of 100 · $0.27 ea | ||
| M12 × 1.25 | 100 | FN-NT-JN-M12X1.25-SS18-FN-EHEX-PL | $19.41$0.19/eapack of 100 · $0.19 ea | ||
| M12 × 1.75 | 100 | FN-NT-JN-M12X1.75-SS18-CS-EHEX-PL | $17.90$0.18/eapack of 100 · $0.18 ea | ||
| M12 × 1.5 | 100 | FN-NT-JN-M12X1.5-SS18-FN-EHEX-PL | $22.56$0.23/eapack of 100 · $0.23 ea | ||
| M14 × 2.0 | 50 | FN-NT-JN-M14X2.0-SS18-CS-EHEX-PL | $18.03$0.36/eapack of 50 · $0.36 ea | ||
| M16 × 2.0 | 50 | FN-NT-JN-M16X2.0-SS18-CS-EHEX-PL | $16.75$0.34/eapack of 50 · $0.34 ea | ||
| M8 × 1.0 | 500 | FN-NT-JN-M8X1.0-SS18-FN-EHEX-PL | $38.54$0.08/eapack of 500 · $0.08 ea | ||
| M18 × 2.5 | 50 | FN-NT-JN-M18X2.5-SS18-CS-EHEX-PL | $35.15$0.70/eapack of 50 · $0.70 ea | ||
| M22 × 1.5 | 25 | FN-NT-JN-M22X1.5-SS18-FN-EHEX-PL | $17.42$0.70/eapack of 25 · $0.70 ea | ||
| M12 × 1.0 | 100 | FN-NT-JN-M12X1.0-SS18-FN-EHEX-PL | $13.85$0.14/eapack of 100 · $0.14 ea | ||
| M2 × 0.4 | 2,500 | FN-NT-JN-M2X0.4-SS18-CS-EHEX-PL | $82.42$0.03/eapack of 2,500 · $0.03 ea | ||
| M18 × 1.5 | 50 | FN-NT-JN-M18X1.5-SS18-FN-EHEX-PL | $31.37$0.63/eapack of 50 · $0.63 ea | ||
| M24 × 3.0 | 25 | FN-NT-JN-M24X3.0-SS18-CS-EHEX-PL | $38.38$1.54/eapack of 25 · $1.54 ea | ||
| M30 × 1.5 | 10 | FN-NT-JN-M30X1.5-SS18-FN-EHEX-PL | $22.84$2.28/eapack of 10 · $2.28 ea | ||
| M3 × 0.5 | 2,500 | FN-NT-JN-M3X0.5-SS18-CS-EHEX-PL | $45.40$0.02/eapack of 2,500 · $0.02 ea | ||
| M14 × 1.5 | 100 | FN-NT-JN-M14X1.5-SS18-FN-EHEX-PL | Out of stock | — | |
| M10 × 1.0 | 250 | FN-NT-JN-M10X1.0-SS18-FN-EHEX-PL | $28.54$0.11/eapack of 250 · $0.11 ea | ||
| M30 × 3.5 | 10 | FN-NT-JN-M30X3.5-SS18-CS-EHEX-PL | $55.61$5.56/eapack of 10 · $5.56 ea | ||
| M36 × 4.0 | 10 | FN-NT-JN-M36X4.0-SS18-CS-EHEX-PL | $38.36$3.84/eapack of 10 · $3.84 ea | ||
| M4 × 0.7 | 2,500 | FN-NT-JN-M4X0.7-SS18-CS-EHEX-PL | $38.35$0.02/eapack of 2,500 · $0.02 ea | ||
| M5 × 0.8 | 500 | FN-NT-JN-M5X0.8-SS18-CS-EHEX-PL | $10.96$0.02/eapack of 500 · $0.02 ea | ||
| M6 × 1.0 | 1,000 | FN-NT-JN-M6X1.0-SS18-CS-EHEX-PL | $30.56$0.03/eapack of 1,000 · $0.03 ea | ||




