
M6-1.0 Phillips Flat Head Machine Screws DIN 965 Stainless Steel 18-8
SKU: FN-SCR-MS-M6X1.0-SS18-PH-90· 15 lengths
Bulk-Only Item
Minimum order quantity: 500 pieces per pack. Ships 7 business days after your cart reaches the $500 bulk minimum — bulk-only and regularly-stocked items both count. Learn more →
$0.10/ea
1 pack × 500 = 500 pieces
M6-1.0 Phillips flat head machine screws in 18-8 stainless steel to DIN 965 (ISO 7046-1). Metric coarse thread for tapped holes or a nut, 90° countersunk head that sits flush with the surface, threaded to the head, PH3 Phillips drive, corrosion-resistant 18-8 (A2-70) stainless for general assembly. Sold in production-volume bulk packs.
Material
Stainless Steel
Finish
Plain / Natural
Grade
18-8 (A2-70)
Size
M6-1.0
Drive Type
Phillips
Head Style
Flat / Countersunk
Standard
DIN 965
Technical Specifications
Order any length — 15 in this family
Type the packs you need and press Add; sort any column.
| Head Style | Head Dia. | Head Ht. | Drive | Point | Packs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-8 Stainless Steel | ||||||||||
| M6-1.0Phillips Flat Head Machine Screws DIN 965 Stainless Steel 18-8 | ||||||||||
| 8mm | Flat / Countersunk | 11.0 mm | 3 mm | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-M6X1.0-8MM-SS18-FT-PH-90-PL | $28.57$0.06/eapack of 500 · $0.06 ea | ||
| 10mm | Flat / Countersunk | 11.0 mm | 3 mm | Phillips | Plain (sheared) | 250 | FN-SCR-MS-M6X1.0-10MM-SS18-FT-PH-90-PL | $16.54$0.07/eapack of 250 · $0.07 ea | ||
| 12mm | Flat / Countersunk | 11.0 mm | 3 mm | Phillips | Plain (sheared) | 1,000 | FN-SCR-MS-M6X1.0-12MM-SS18-FT-PH-90-PL | $84.16$0.08/eapack of 1,000 · $0.08 ea | ||
| 14mm | Flat / Countersunk | 11.0 mm | 3 mm | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-M6X1.0-14MM-SS18-FT-PH-90-PL | $43.64$0.09/eapack of 500 · $0.09 ea | ||
| 16mm | Flat / Countersunk | 11.0 mm | 3 mm | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-M6X1.0-16MM-SS18-FT-PH-90-PL | $48.93$0.10/eapack of 500 · $0.10 ea | ||
| 18mm | Flat / Countersunk | 11.0 mm | 3 mm | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-M6X1.0-18MM-SS18-FT-PH-90-PL | $36.23$0.07/eapack of 500 · $0.07 ea | ||
| 20mm | Flat / Countersunk | 11.0 mm | 3 mm | Phillips | Plain (sheared) | 250 | FN-SCR-MS-M6X1.0-20MM-SS18-FT-PH-90-PL | $23.93$0.10/eapack of 250 · $0.10 ea | ||
| 25mm | Flat / Countersunk | 11.0 mm | 3 mm | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-M6X1.0-25MM-SS18-FT-PH-90-PL | $52.75$0.11/eapack of 500 · $0.11 ea | ||
| 30mm | Flat / Countersunk | 11.0 mm | 3 mm | Phillips | Plain (sheared) | 250 | FN-SCR-MS-M6X1.0-30MM-SS18-FT-PH-90-PL | $30.95$0.12/eapack of 250 · $0.12 ea | ||
| 40mm | Flat / Countersunk | 11.0 mm | 3 mm | Phillips | Plain (sheared) | 2,000 | FN-SCR-MS-M6X1.0-40MM-SS18-FT-PH-90-PL | Out of stock | — | |
| 45mm | Flat / Countersunk | 11.0 mm | 3 mm | Phillips | Plain (sheared) | 100 | FN-SCR-MS-M6X1.0-45MM-SS18-FT-PH-90-PL | $12.03$0.12/eapack of 100 · $0.12 ea | ||
| 50mm | Flat / Countersunk | 11.0 mm | 3 mm | Phillips | Plain (sheared) | 100 | FN-SCR-MS-M6X1.0-50MM-SS18-FT-PH-90-PL | $19.67$0.20/eapack of 100 · $0.20 ea | ||
| 60mm | Flat / Countersunk | 11.0 mm | 3 mm | Phillips | Plain (sheared) | 100 | FN-SCR-MS-M6X1.0-60MM-SS18-FT-PH-90-PL | $18.51$0.19/eapack of 100 · $0.19 ea | ||
| 70mm | Flat / Countersunk | 11.0 mm | 3 mm | Phillips | Plain (sheared) | 100 | FN-SCR-MS-M6X1.0-70MM-SS18-FT-PH-90-PL | $25.61$0.26/eapack of 100 · $0.26 ea | ||
| 80mm | Flat / Countersunk | 11.0 mm | 3 mm | Phillips | Plain (sheared) | 50 | FN-SCR-MS-M6X1.0-80MM-SS18-FT-PH-90-PL | $15.81$0.32/eapack of 50 · $0.32 ea | ||








