
5/16-18 18-8 Stainless Steel Phillips Oval Head 82° Machine Screws
SKU: FN-SCR-MS-51618-OV· 13 lengths
Bulk-Only Item
Minimum order quantity: 100 pieces per pack. Ships 7 business days after your cart reaches the $500 bulk minimum — bulk-only and regularly-stocked items both count. Learn more →
$0.25/ea
1 pack × 100 = 100 pieces
5/16-18 18-8 stainless steel Phillips oval head machine screws, ASME B18.6.3. An 82° countersunk head with a raised, rounded top for a finished look on exposed work. Corrosion-resistant 18-8 (A2-70) stainless with a #4 Phillips drive. Sold in production-volume bulk packs.
Material
Stainless Steel
Finish
Plain / Natural
Grade
18-8 (A2-70)
Size
5/16-18
Drive Type
Phillips
Head Style
Oval
Standard
ASME B18.6.3
Guides: What does 1/4-20 mean? · 18-8 stainless steel vs. other grades
Technical Specifications
Order any length — 13 in this family
Type the packs you need and press Add; sort any column.
| Head Style | Head Dia. | Head Ht. | Drive | Packs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-8 Stainless Steel | |||||||||
| 5/16-1818-8 Stainless Steel Phillips Oval Head 82° Machine Screws | |||||||||
| 3/4" | Oval | 0.635 in | 0.290 in | Phillips | 100 | FN-SCR-MS-51618-0.75-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $12.93$0.13/eapack of 100 · $0.13 ea | ||
| 1" | Oval | 0.635 in | 0.290 in | Phillips | 100 | FN-SCR-MS-51618-1-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $16.57$0.17/eapack of 100 · $0.17 ea | ||
| 1-1/4" | Oval | 0.635 in | 0.290 in | Phillips | 100 | FN-SCR-MS-51618-1.25-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $25.22$0.25/eapack of 100 · $0.25 ea | ||
| 1-1/2" | Oval | 0.635 in | 0.290 in | Phillips | 50 | FN-SCR-MS-51618-1.5-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $4.85$0.10/eapack of 50 · $0.10 ea | ||
| 1-3/4" | Oval | 0.635 in | 0.290 in | Phillips | 100 | FN-SCR-MS-51618-1.75-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $46.50$0.47/eapack of 100 · $0.47 ea | ||
| 2" | Oval | 0.635 in | 0.290 in | Phillips | 100 | FN-SCR-MS-51618-2-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $25.19$0.25/eapack of 100 · $0.25 ea | ||
| 2-1/2" | Oval | 0.635 in | 0.290 in | Phillips | 50 | FN-SCR-MS-51618-2.5-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $22.80$0.46/eapack of 50 · $0.46 ea | ||
| 3" | Oval | 0.635 in | 0.290 in | Phillips | 50 | FN-SCR-MS-51618-3-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $27.61$0.55/eapack of 50 · $0.55 ea | ||
| 3-1/2" | Oval | 0.635 in | 0.290 in | Phillips | 50 | FN-SCR-MS-51618-3.5-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $34.35$0.69/eapack of 50 · $0.69 ea | ||
| 4" | Oval | 0.635 in | 0.290 in | Phillips | 25 | FN-SCR-MS-51618-4-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $19.97$0.80/eapack of 25 · $0.80 ea | ||
| 5" | Oval | 0.635 in | 0.290 in | Phillips | 10 | FN-SCR-MS-51618-5-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $6.62$0.66/eapack of 10 · $0.66 ea | ||
| 6" | Oval | 0.635 in | 0.290 in | Phillips | 25 | FN-SCR-MS-51618-6-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $21.88$0.88/eapack of 25 · $0.88 ea | ||
| 7" | Oval | 0.635 in | 0.290 in | Phillips | 100 | FN-SCR-MS-51618-7-SS18-CS-PT-PH-OV-PL | $239.85$2.40/eapack of 100 · $2.40 ea | ||








