
1/4-20 18-8 Stainless Steel Phillips Oval Head 82° Machine Screws
SKU: FN-SCR-MS-1420-OV· 19 lengths
Bulk-Only Item
Minimum order quantity: 200 pieces per pack. Ships 7 business days after your cart reaches the $500 bulk minimum — bulk-only and regularly-stocked items both count. Learn more →
$0.12/ea
1 pack × 200 = 200 pieces
1/4-20 18-8 stainless steel Phillips oval head machine screws, ASME B18.6.3. An 82° countersunk head with a raised, rounded top for a finished look on exposed work. Corrosion-resistant 18-8 (A2-70) stainless with a #3 Phillips drive. Sold in production-volume bulk packs.
Material
Stainless Steel
Finish
Plain / Natural
Grade
18-8 (A2-70)
Size
1/4-20
Drive Type
Phillips
Head Style
Oval
Standard
ASME B18.6.3
Guides: What does 1/4-20 mean? · 18-8 stainless steel vs. other grades
Technical Specifications
Order any length — 19 in this family
Type the packs you need and press Add; sort any column.
| Head Style | Head Dia. | Head Ht. | Drive | Packs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-8 Stainless Steel | |||||||||
| 1/4-2018-8 Stainless Steel Phillips Oval Head 82° Machine Screws | |||||||||
| 1/2" | Oval | 0.507 in | 0.232 in | Phillips | 500 | FN-SCR-MS-1420-0.5-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $41.69$0.08/eapack of 500 · $0.08 ea | ||
| 5/8" | Oval | 0.507 in | 0.232 in | Phillips | 250 | FN-SCR-MS-1420-0.625-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $26.21$0.10/eapack of 250 · $0.10 ea | ||
| 3/4" | Oval | 0.507 in | 0.232 in | Phillips | 500 | FN-SCR-MS-1420-0.75-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $54.72$0.11/eapack of 500 · $0.11 ea | ||
| 7/8" | Oval | 0.507 in | 0.232 in | Phillips | 250 | FN-SCR-MS-1420-0.875-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | Out of stock | — | |
| 1" | Oval | 0.507 in | 0.232 in | Phillips | 200 | FN-SCR-MS-1420-1-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $23.58$0.12/eapack of 200 · $0.12 ea | ||
| 1-1/4" | Oval | 0.507 in | 0.232 in | Phillips | 250 | FN-SCR-MS-1420-1.25-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $33.67$0.13/eapack of 250 · $0.13 ea | ||
| 1-1/2" | Oval | 0.507 in | 0.232 in | Phillips | 250 | FN-SCR-MS-1420-1.5-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $42.77$0.17/eapack of 250 · $0.17 ea | ||
| 1-3/4" | Oval | 0.507 in | 0.232 in | Phillips | 250 | FN-SCR-MS-1420-1.75-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $38.09$0.15/eapack of 250 · $0.15 ea | ||
| 2" | Oval | 0.507 in | 0.232 in | Phillips | 100 | FN-SCR-MS-1420-2-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $27.01$0.27/eapack of 100 · $0.27 ea | ||
| 2-1/4" | Oval | 0.507 in | 0.232 in | Phillips | 100 | FN-SCR-MS-1420-2.25-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $26.82$0.27/eapack of 100 · $0.27 ea | ||
| 2-1/2" | Oval | 0.507 in | 0.232 in | Phillips | 250 | FN-SCR-MS-1420-2.5-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $62.76$0.25/eapack of 250 · $0.25 ea | ||
| 2-3/4" | Oval | 0.507 in | 0.232 in | Phillips | 50 | FN-SCR-MS-1420-2.75-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $19.68$0.39/eapack of 50 · $0.39 ea | ||
| 3" | Oval | 0.507 in | 0.232 in | Phillips | 50 | FN-SCR-MS-1420-3-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $14.91$0.30/eapack of 50 · $0.30 ea | ||
| 3-1/2" | Oval | 0.507 in | 0.232 in | Phillips | 100 | FN-SCR-MS-1420-3.5-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $36.25$0.36/eapack of 100 · $0.36 ea | ||
| 4" | Oval | 0.507 in | 0.232 in | Phillips | 50 | FN-SCR-MS-1420-4-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $27.25$0.55/eapack of 50 · $0.55 ea | ||
| 4-1/2" | Oval | 0.507 in | 0.232 in | Phillips | 25 | FN-SCR-MS-1420-4.5-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $11.52$0.46/eapack of 25 · $0.46 ea | ||
| 5" | Oval | 0.507 in | 0.232 in | Phillips | 50 | FN-SCR-MS-1420-5-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $28.92$0.58/eapack of 50 · $0.58 ea | ||
| 6" | Oval | 0.507 in | 0.232 in | Phillips | 50 | FN-SCR-MS-1420-6-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $35.08$0.70/eapack of 50 · $0.70 ea | ||
| 6-1/4" | Oval | 0.507 in | 0.232 in | Phillips | 50 | FN-SCR-MS-1420-6.25-SS18-CS-FT-PH-OV-PL | $129.61$2.59/eapack of 50 · $2.59 ea | ||








