
#8-32 Phillips Pan Head Machine Screws Stainless Steel 18-8
SKU: FN-SCR-MS-832-SS18-PH-PAN· 23 lengths
Bulk-Only Item
Minimum order quantity: 1,000 pieces per pack. Ships 7 business days after your cart reaches the $500 bulk minimum — bulk-only and regularly-stocked items both count. Learn more →
$0.04/ea
1 pack × 1,000 = 1,000 pieces
#8-32 Phillips pan head machine screws in 18-8 stainless steel to ASME B18.6.3. The low, rounded pan head gives a wide bearing surface above the work. Uniform coarse machine thread for tapped holes or a nut, #2 Phillips drive, corrosion-resistant 18-8 (A2-70) stainless for general assembly. Sold in production-volume bulk packs.
Material
Stainless Steel
Finish
Plain / Natural
Grade
18-8 (A2-70)
Size
#8-32
Drive Type
Phillips
Head Style
Pan
Standard
ASME B18.6.3
Guides: What does 1/4-20 mean? · 18-8 stainless steel vs. other grades
Technical Specifications
Order any length — 23 in this family
Type the packs you need and press Add; sort any column.
| Head Style | Head Dia. | Head Ht. | Drive | Point | Packs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-8 Stainless Steel | ||||||||||
| #8-32Phillips Pan Head Machine Screws Stainless Steel 18-8 | ||||||||||
| 3/16" | Pan | 0.322 in | 0.115 in | Phillips | Plain (sheared) | 1,000 | FN-SCR-MS-832-0.1875-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $30.30$0.03/eapack of 1,000 · $0.03 ea | ||
| 1/4" | Pan | 0.322 in | 0.115 in | Phillips | Plain (sheared) | 1,000 | FN-SCR-MS-832-0.25-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $32.18$0.03/eapack of 1,000 · $0.03 ea | ||
| 5/16" | Pan | 0.322 in | 0.115 in | Phillips | Plain (sheared) | 1,000 | FN-SCR-MS-832-0.3125-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $43.22$0.04/eapack of 1,000 · $0.04 ea | ||
| 3/8" | Pan | 0.322 in | 0.115 in | Phillips | Plain (sheared) | 1,000 | FN-SCR-MS-832-0.375-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $35.88$0.04/eapack of 1,000 · $0.04 ea | ||
| 7/16" | Pan | 0.322 in | 0.115 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-832-0.4375-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $19.43$0.04/eapack of 500 · $0.04 ea | ||
| 1/2" | Pan | 0.322 in | 0.115 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-832-0.5-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $24.75$0.05/eapack of 500 · $0.05 ea | ||
| 9/16" | Pan | 0.322 in | 0.115 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-832-0.5625-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | Out of stock | — | |
| 5/8" | Pan | 0.322 in | 0.115 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-832-0.625-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $23.20$0.05/eapack of 500 · $0.05 ea | ||
| 3/4" | Pan | 0.322 in | 0.115 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-832-0.75-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $34.46$0.07/eapack of 500 · $0.07 ea | ||
| 7/8" | Pan | 0.322 in | 0.115 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-832-0.875-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $34.19$0.07/eapack of 500 · $0.07 ea | ||
| 1" | Pan | 0.322 in | 0.115 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-832-1-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | Out of stock | — | |
| 1-1/8" | Pan | 0.322 in | 0.115 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-832-1.125-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $37.06$0.07/eapack of 500 · $0.07 ea | ||
| 1-1/4" | Pan | 0.322 in | 0.115 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-832-1.25-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $38.83$0.08/eapack of 500 · $0.08 ea | ||
| 1-3/8" | Pan | 0.322 in | 0.115 in | Phillips | Plain (sheared) | 250 | FN-SCR-MS-832-1.375-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $20.37$0.08/eapack of 250 · $0.08 ea | ||
| 1-1/2" | Pan | 0.322 in | 0.115 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-832-1.5-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $40.15$0.08/eapack of 500 · $0.08 ea | ||
| 1-3/4" | Pan | 0.322 in | 0.115 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-832-1.75-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $50.42$0.10/eapack of 500 · $0.10 ea | ||
| 2" | Pan | 0.322 in | 0.115 in | Phillips | Plain (sheared) | 250 | FN-SCR-MS-832-2-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $28.68$0.11/eapack of 250 · $0.11 ea | ||
| 2-1/4" | Pan | 0.322 in | 0.115 in | Phillips | Plain (sheared) | 250 | FN-SCR-MS-832-2.25-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $39.18$0.16/eapack of 250 · $0.16 ea | ||
| 2-1/2" | Pan | 0.322 in | 0.115 in | Phillips | Plain (sheared) | 250 | FN-SCR-MS-832-2.5-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $41.45$0.17/eapack of 250 · $0.17 ea | ||
| 2-3/4" | Pan | 0.322 in | 0.115 in | Phillips | Plain (sheared) | 100 | FN-SCR-MS-832-2.75-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $15.09$0.15/eapack of 100 · $0.15 ea | ||
| 3" | Pan | 0.322 in | 0.115 in | Phillips | Plain (sheared) | 100 | FN-SCR-MS-832-3-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $14.98$0.15/eapack of 100 · $0.15 ea | ||
| 3-1/2" | Pan | 0.322 in | 0.115 in | Phillips | Plain (sheared) | 100 | FN-SCR-MS-832-3.5-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $17.57$0.18/eapack of 100 · $0.18 ea | ||
| 4" | Pan | 0.322 in | 0.115 in | Phillips | Plain (sheared) | 50 | FN-SCR-MS-832-4-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | Out of stock | — | |








