
#6-32 Phillips Pan Head Machine Screws Stainless Steel 18-8
SKU: FN-SCR-MS-632-SS18-PH-PAN· 22 lengths
Bulk-Only Item
Minimum order quantity: 10,000 pieces per pack. Ships 7 business days after your cart reaches the $500 bulk minimum — bulk-only and regularly-stocked items both count. Learn more →
$0.02/ea
1 pack × 10,000 = 10,000 pieces
#6-32 Phillips pan head machine screws in 18-8 stainless steel to ASME B18.6.3. The low, rounded pan head gives a wide bearing surface above the work. Uniform coarse machine thread for tapped holes or a nut, #2 Phillips drive, corrosion-resistant 18-8 (A2-70) stainless for general assembly. Sold in production-volume bulk packs.
Material
Stainless Steel
Finish
Plain / Natural
Grade
18-8 (A2-70)
Size
#6-32
Drive Type
Phillips
Head Style
Pan
Standard
ASME B18.6.3
Guides: What does 1/4-20 mean? · 18-8 stainless steel vs. other grades
Technical Specifications
Order any length — 22 in this family
Type the packs you need and press Add; sort any column.
| Head Style | Head Dia. | Head Ht. | Drive | Point | Packs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-8 Stainless Steel | ||||||||||
| #6-32Phillips Pan Head Machine Screws Stainless Steel 18-8 | ||||||||||
| 1/4" | Pan | 0.270 in | 0.097 in | Phillips | Plain (sheared) | 1,000 | FN-SCR-MS-632-0.25-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $19.96$0.02/eapack of 1,000 · $0.02 ea | ||
| 5/16" | Pan | 0.270 in | 0.097 in | Phillips | Plain (sheared) | 1,000 | FN-SCR-MS-632-0.3125-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $19.98$0.02/eapack of 1,000 · $0.02 ea | ||
| 3/8" | Pan | 0.270 in | 0.097 in | Phillips | Plain (sheared) | 10,000 | FN-SCR-MS-632-0.375-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $215.00$0.02/eapack of 10,000 · $0.02 ea | ||
| 7/16" | Pan | 0.270 in | 0.097 in | Phillips | Plain (sheared) | 1,000 | FN-SCR-MS-632-0.4375-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $27.50$0.03/eapack of 1,000 · $0.03 ea | ||
| 1/2" | Pan | 0.270 in | 0.097 in | Phillips | Plain (sheared) | 1,000 | FN-SCR-MS-632-0.5-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $28.70$0.03/eapack of 1,000 · $0.03 ea | ||
| 9/16" | Pan | 0.270 in | 0.097 in | Phillips | Plain (sheared) | 1,000 | FN-SCR-MS-632-0.5625-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $30.34$0.03/eapack of 1,000 · $0.03 ea | ||
| 5/8" | Pan | 0.270 in | 0.097 in | Phillips | Plain (sheared) | 1,000 | FN-SCR-MS-632-0.625-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $32.36$0.03/eapack of 1,000 · $0.03 ea | ||
| 3/4" | Pan | 0.270 in | 0.097 in | Phillips | Plain (sheared) | 1,000 | FN-SCR-MS-632-0.75-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $34.68$0.03/eapack of 1,000 · $0.03 ea | ||
| 7/8" | Pan | 0.270 in | 0.097 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-632-0.875-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $22.63$0.05/eapack of 500 · $0.05 ea | ||
| 1" | Pan | 0.270 in | 0.097 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-632-1-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $16.37$0.03/eapack of 500 · $0.03 ea | ||
| 1-1/8" | Pan | 0.270 in | 0.097 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-632-1.125-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $23.13$0.05/eapack of 500 · $0.05 ea | ||
| 1-1/4" | Pan | 0.270 in | 0.097 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-632-1.25-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $23.40$0.05/eapack of 500 · $0.05 ea | ||
| 1-3/8" | Pan | 0.270 in | 0.097 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-632-1.375-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $30.64$0.06/eapack of 500 · $0.06 ea | ||
| 1-1/2" | Pan | 0.270 in | 0.097 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-632-1.5-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $24.21$0.05/eapack of 500 · $0.05 ea | ||
| 1-5/8" | Pan | 0.270 in | 0.097 in | Phillips | Plain (sheared) | 250 | FN-SCR-MS-632-1.625-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $18.14$0.07/eapack of 250 · $0.07 ea | ||
| 1-3/4" | Pan | 0.270 in | 0.097 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-632-1.75-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $55.75$0.11/eapack of 500 · $0.11 ea | ||
| 1-7/8" | Pan | 0.270 in | 0.097 in | Phillips | Plain (sheared) | 250 | FN-SCR-MS-632-1.875-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $18.70$0.07/eapack of 250 · $0.07 ea | ||
| 2" | Pan | 0.270 in | 0.097 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-632-2-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $53.57$0.11/eapack of 500 · $0.11 ea | ||
| 2-1/4" | Pan | 0.270 in | 0.097 in | Phillips | Plain (sheared) | 250 | FN-SCR-MS-632-2.25-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $20.35$0.08/eapack of 250 · $0.08 ea | ||
| 2-1/2" | Pan | 0.270 in | 0.097 in | Phillips | Plain (sheared) | 250 | FN-SCR-MS-632-2.5-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $21.80$0.09/eapack of 250 · $0.09 ea | ||
| 2-3/4" | Pan | 0.270 in | 0.097 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-632-2.75-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $20.90$0.04/eapack of 500 · $0.04 ea | ||
| 3" | Pan | 0.270 in | 0.097 in | Phillips | Plain (sheared) | 100 | FN-SCR-MS-632-3-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $8.42$0.08/eapack of 100 · $0.08 ea | ||








