
#10-24 Phillips Pan Head Machine Screws Stainless Steel 18-8
SKU: FN-SCR-MS-1024-SS18-PH-PAN· 24 lengths
Bulk-Only Item
Minimum order quantity: 500 pieces per pack. Ships 7 business days after your cart reaches the $500 bulk minimum — bulk-only and regularly-stocked items both count. Learn more →
$0.06/ea
1 pack × 500 = 500 pieces
#10-24 Phillips pan head machine screws in 18-8 stainless steel to ASME B18.6.3. The low, rounded pan head gives a wide bearing surface above the work. Uniform coarse machine thread for tapped holes or a nut, #2 Phillips drive, corrosion-resistant 18-8 (A2-70) stainless for general assembly. Sold in production-volume bulk packs.
Material
Stainless Steel
Finish
Plain / Natural
Grade
18-8 (A2-70)
Size
#10-24
Drive Type
Phillips
Head Style
Pan
Standard
ASME B18.6.3
Guides: What does 1/4-20 mean? · 18-8 stainless steel vs. other grades
Technical Specifications
Order any length — 24 in this family
Type the packs you need and press Add; sort any column.
| Head Style | Head Dia. | Head Ht. | Drive | Point | Packs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-8 Stainless Steel | ||||||||||
| #10-24Phillips Pan Head Machine Screws Stainless Steel 18-8 | ||||||||||
| 1/4" | Pan | 0.373 in | 0.133 in | Phillips | Plain (sheared) | 1,000 | FN-SCR-MS-1024-0.25-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $46.36$0.05/eapack of 1,000 · $0.05 ea | ||
| 5/16" | Pan | 0.373 in | 0.133 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-1024-0.3125-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $23.81$0.05/eapack of 500 · $0.05 ea | ||
| 3/8" | Pan | 0.373 in | 0.133 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-1024-0.375-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $26.56$0.05/eapack of 500 · $0.05 ea | ||
| 7/16" | Pan | 0.373 in | 0.133 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-1024-0.4375-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $30.92$0.06/eapack of 500 · $0.06 ea | ||
| 1/2" | Pan | 0.373 in | 0.133 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-1024-0.5-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $28.22$0.06/eapack of 500 · $0.06 ea | ||
| 5/8" | Pan | 0.373 in | 0.133 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-1024-0.625-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $32.48$0.06/eapack of 500 · $0.06 ea | ||
| 3/4" | Pan | 0.373 in | 0.133 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-1024-0.75-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $33.82$0.07/eapack of 500 · $0.07 ea | ||
| 7/8" | Pan | 0.373 in | 0.133 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-1024-0.875-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $41.55$0.08/eapack of 500 · $0.08 ea | ||
| 1" | Pan | 0.373 in | 0.133 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-1024-1-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $42.96$0.09/eapack of 500 · $0.09 ea | ||
| 1-1/4" | Pan | 0.373 in | 0.133 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-1024-1.25-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $46.40$0.09/eapack of 500 · $0.09 ea | ||
| 1-3/8" | Pan | 0.373 in | 0.133 in | Phillips | Plain (sheared) | 250 | FN-SCR-MS-1024-1.375-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $23.25$0.09/eapack of 250 · $0.09 ea | ||
| 1-1/2" | Pan | 0.373 in | 0.133 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-1024-1.5-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $60.81$0.12/eapack of 500 · $0.12 ea | ||
| 1-5/8" | Pan | 0.373 in | 0.133 in | Phillips | Plain (sheared) | 250 | FN-SCR-MS-1024-1.625-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $22.71$0.09/eapack of 250 · $0.09 ea | ||
| 1-3/4" | Pan | 0.373 in | 0.133 in | Phillips | Plain (sheared) | 200 | FN-SCR-MS-1024-1.75-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $28.32$0.14/eapack of 200 · $0.14 ea | ||
| 1-7/8" | Pan | 0.373 in | 0.133 in | Phillips | Plain (sheared) | 100 | FN-SCR-MS-1024-1.875-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $14.30$0.14/eapack of 100 · $0.14 ea | ||
| 2" | Pan | 0.373 in | 0.133 in | Phillips | Plain (sheared) | 250 | FN-SCR-MS-1024-2-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $38.27$0.15/eapack of 250 · $0.15 ea | ||
| 2-1/4" | Pan | 0.373 in | 0.133 in | Phillips | Plain (sheared) | 100 | FN-SCR-MS-1024-2.25-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $19.16$0.19/eapack of 100 · $0.19 ea | ||
| 2-1/2" | Pan | 0.373 in | 0.133 in | Phillips | Plain (sheared) | 100 | FN-SCR-MS-1024-2.5-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $15.37$0.15/eapack of 100 · $0.15 ea | ||
| 2-3/4" | Pan | 0.373 in | 0.133 in | Phillips | Plain (sheared) | 50 | FN-SCR-MS-1024-2.75-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $12.72$0.25/eapack of 50 · $0.25 ea | ||
| 3" | Pan | 0.373 in | 0.133 in | Phillips | Plain (sheared) | 100 | FN-SCR-MS-1024-3-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $17.76$0.18/eapack of 100 · $0.18 ea | ||
| 3-1/4" | Pan | 0.373 in | 0.133 in | Phillips | Plain (sheared) | 250 | FN-SCR-MS-1024-3.25-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $37.54$0.15/eapack of 250 · $0.15 ea | ||
| 3-1/2" | Pan | 0.373 in | 0.133 in | Phillips | Plain (sheared) | 50 | FN-SCR-MS-1024-3.5-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $11.73$0.23/eapack of 50 · $0.23 ea | ||
| 4" | Pan | 0.373 in | 0.133 in | Phillips | Plain (sheared) | 50 | FN-SCR-MS-1024-4-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $14.51$0.29/eapack of 50 · $0.29 ea | ||
| 5" | Pan | 0.373 in | 0.133 in | Phillips | Plain (sheared) | 50 | FN-SCR-MS-1024-5-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $23.34$0.47/eapack of 50 · $0.47 ea | ||








