
1/4-20 Phillips Pan Head Machine Screws Stainless Steel 18-8
SKU: FN-SCR-MS-1420-SS18-PH-PAN· 25 lengths
Bulk-Only Item
Minimum order quantity: 500 pieces per pack. Ships 7 business days after your cart reaches the $500 bulk minimum — bulk-only and regularly-stocked items both count. Learn more →
$0.11/ea
1 pack × 500 = 500 pieces
1/4-20 Phillips pan head machine screws in 18-8 stainless steel to ASME B18.6.3. The low, rounded pan head gives a wide bearing surface above the work. Uniform coarse machine thread for tapped holes or a nut, #3 Phillips drive, corrosion-resistant 18-8 (A2-70) stainless for general assembly. Sold in production-volume bulk packs.
Material
Stainless Steel
Finish
Plain / Natural
Grade
18-8 (A2-70)
Size
1/4-20
Drive Type
Phillips
Head Style
Pan
Standard
ASME B18.6.3
Guides: What does 1/4-20 mean? · 18-8 stainless steel vs. other grades
Technical Specifications
Order any length — 25 in this family
Type the packs you need and press Add; sort any column.
| Head Style | Head Dia. | Head Ht. | Drive | Point | Packs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-8 Stainless Steel | ||||||||||
| 1/4-20Phillips Pan Head Machine Screws Stainless Steel 18-8 | ||||||||||
| 1/4" | Pan | 0.492 in | 0.175 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-1420-0.25-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $56.84$0.11/eapack of 500 · $0.11 ea | ||
| 5/16" | Pan | 0.492 in | 0.175 in | Phillips | Plain (sheared) | 250 | FN-SCR-MS-1420-0.3125-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $28.74$0.11/eapack of 250 · $0.11 ea | ||
| 3/8" | Pan | 0.492 in | 0.175 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-1420-0.375-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $52.94$0.11/eapack of 500 · $0.11 ea | ||
| 1/2" | Pan | 0.492 in | 0.175 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-1420-0.5-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $67.81$0.14/eapack of 500 · $0.14 ea | ||
| 5/8" | Pan | 0.492 in | 0.175 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-1420-0.625-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $41.79$0.08/eapack of 500 · $0.08 ea | ||
| 3/4" | Pan | 0.492 in | 0.175 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-1420-0.75-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $90.24$0.18/eapack of 500 · $0.18 ea | ||
| 7/8" | Pan | 0.492 in | 0.175 in | Phillips | Plain (sheared) | 250 | FN-SCR-MS-1420-0.875-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $36.80$0.15/eapack of 250 · $0.15 ea | ||
| 1" | Pan | 0.492 in | 0.175 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-1420-1-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $77.06$0.15/eapack of 500 · $0.15 ea | ||
| 1-1/8" | Pan | 0.492 in | 0.175 in | Phillips | Plain (sheared) | 100 | FN-SCR-MS-1420-1.125-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $17.18$0.17/eapack of 100 · $0.17 ea | ||
| 1-1/4" | Pan | 0.492 in | 0.175 in | Phillips | Plain (sheared) | 500 | FN-SCR-MS-1420-1.25-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $91.27$0.18/eapack of 500 · $0.18 ea | ||
| 1-3/8" | Pan | 0.492 in | 0.175 in | Phillips | Plain (sheared) | 100 | FN-SCR-MS-1420-1.375-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $22.67$0.23/eapack of 100 · $0.23 ea | ||
| 1-1/2" | Pan | 0.492 in | 0.175 in | Phillips | Plain (sheared) | 200 | FN-SCR-MS-1420-1.5-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $44.04$0.22/eapack of 200 · $0.22 ea | ||
| 1-3/4" | Pan | 0.492 in | 0.175 in | Phillips | Plain (sheared) | 100 | FN-SCR-MS-1420-1.75-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $22.58$0.23/eapack of 100 · $0.23 ea | ||
| 2" | Pan | 0.492 in | 0.175 in | Phillips | Plain (sheared) | 100 | FN-SCR-MS-1420-2-SS18-CS-FT-PH-PAN-PL | $23.96$0.24/eapack of 100 · $0.24 ea | ||
| 2-1/4" | Pan | 0.492 in | 0.175 in | Phillips | Plain (sheared) | 100 | FN-SCR-MS-1420-2.25-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $33.04$0.33/eapack of 100 · $0.33 ea | ||
| 2-1/2" | Pan | 0.492 in | 0.175 in | Phillips | Plain (sheared) | 250 | FN-SCR-MS-1420-2.5-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $81.68$0.33/eapack of 250 · $0.33 ea | ||
| 2-3/4" | Pan | 0.492 in | 0.175 in | Phillips | Plain (sheared) | 100 | FN-SCR-MS-1420-2.75-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $31.40$0.31/eapack of 100 · $0.31 ea | ||
| 3" | Pan | 0.492 in | 0.175 in | Phillips | Plain (sheared) | 100 | FN-SCR-MS-1420-3-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $42.89$0.43/eapack of 100 · $0.43 ea | ||
| 3-1/4" | Pan | 0.492 in | 0.175 in | Phillips | Plain (sheared) | 50 | FN-SCR-MS-1420-3.25-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $21.85$0.44/eapack of 50 · $0.44 ea | ||
| 3-1/2" | Pan | 0.492 in | 0.175 in | Phillips | Plain (sheared) | 50 | FN-SCR-MS-1420-3.5-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $21.03$0.42/eapack of 50 · $0.42 ea | ||
| 4" | Pan | 0.492 in | 0.175 in | Phillips | Plain (sheared) | 100 | FN-SCR-MS-1420-4-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $49.01$0.49/eapack of 100 · $0.49 ea | ||
| 4-1/2" | Pan | 0.492 in | 0.175 in | Phillips | Plain (sheared) | 50 | FN-SCR-MS-1420-4.5-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $29.62$0.59/eapack of 50 · $0.59 ea | ||
| 5" | Pan | 0.492 in | 0.175 in | Phillips | Plain (sheared) | 50 | FN-SCR-MS-1420-5-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $39.44$0.79/eapack of 50 · $0.79 ea | ||
| 5-1/2" | Pan | 0.492 in | 0.175 in | Phillips | Plain (sheared) | 25 | FN-SCR-MS-1420-5.5-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $21.03$0.84/eapack of 25 · $0.84 ea | ||
| 6" | Pan | 0.492 in | 0.175 in | Phillips | Plain (sheared) | 25 | FN-SCR-MS-1420-6-SS18-CS-PT-PH-PAN-PL | $23.37$0.93/eapack of 25 · $0.93 ea | ||








